De volgende legenda geldt voor de componenten van de waterbalans, zowel in de PerceelTool en als in RainTools:
hoeveelheid neerslag(regenwater) die is gevallen op het particuliere en/of openbare terrein | ||
water geborgen boven het wateroverlastniveau (in de PerceelTool gelijk aan het drempelniveau van de woning, met als gevolg dat de woning onderloopt) | ||
water dat bovengronds wordt geborgen in de ruimte voor water op straat (bovengronds) zonder schadelijke gevolgen voor de woning/omgeving | ||
water (vocht) geborgen in de toplaag van diverse perceelonderdelen (oppervlakken), waarbij lediging alleen mogelijk is via verdamping | ||
waterberging in regenwatervoorzieningen en in de toplagen van (on)verharde oppervlakken en daken | ||
verdamping van water naar de atmosfeer vanuit de vochtberging van de diverse onderdelen | ||
infiltratie van water in de ondergrond via de tuin, de open verhardingen en de infiltratievoorzieningen | ||
lediging element of toplaag en afvoer via het rioolgemaal naar de zuivering of toevoer naar de woning voor het benutten van regenwater | ||
water dat via de riolering of de straat is overgelopen naar het oppervlaktewater |
Voor het benutten van regenwater geldt de volgende legenda:
beschikbare hoeveelheid regenwater om te benutten | ||
gewenste hoeveelheid regenwater om te benutten |